Migza recibe descansos médicos y solicitudes de vacaciones, gestiona el pago de EPS y consolida las incidencias del personal.
Reunión de coordinación administrativa y financiera
Vista ejecutiva para recorrer los principales procesos, entregables, auditoría y asuntos pendientes.
Del registro contable a la toma de decisiones
Registro y control
Documentación, clasificación contable, centros de costo y conciliaciones.
Presupuesto
Seguimiento de ejecución y comparación con las asignaciones aprobadas.
Informes financieros
Preparación de información financiera y reportes de gestión.
Flujo de caja
Disponibilidad, necesidades de fondos y soporte para programación de pagos.
Gestión mensual de planilla
Migza remite las novedades mensuales consolidadas para iniciar el procesamiento.
Serviconta revisa novedades, incidencias y conceptos variables y elabora la planilla.
Se remite el preliminar de planilla que sirve como base para solicitar la autorización de fondos.
Con las validaciones correspondientes, Serviconta entrega la planilla y las boletas de pago.
Migza remite un segundo lote si existiera alguna variación posterior para mantener el control actualizado.
Sueldos y condiciones del personal
| C. costos | Apellidos y nombre | Fecha ingreso | Cargo | Sueldo básico según contrato | Asig. familiar | EPS | +Vida | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507-ADMIN | COSTA MONTAÑEZ, DIANA BEATRIZ | 20/01/2015 | ENCARGADA DE PROGRAMAS | S/ 5,932.50 | S/ 113.00 | S/ -304.38 | S/ -5.00 | SI |
| 501-CURSOS | FERNANDEZ TACCHINO, MIRTHA MARTINA | 12/05/1997 | SECRETARIA | S/ 3,905.00 | — | S/ -304.38 | S/ -5.00 | SI |
| 514/501 - FERIAS EDUSA | RAMIREZ CASTILLO, LURKA LUZVENIA | 01/07/2000 | ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE CONSEJERIA | S/ 4,190.00 | — | S/ -152.19 | S/ -5.00 | SI |
| 507-ADMIN | RIVERA MERINO VDA DE SCOTTO, MIGZA MARGARITA | 19/05/2000 | SECRETARIA | S/ 3,905.00 | — | S/ -152.19 | S/ -5.00 | SI |
| 507-ADMIN | BENITES FARFAN, VALERIA ANGELICA | 01/01/2022 | SOCIAL MEDIA MANAGER | S/ 3,500.00 | — | S/ -152.19 | — | SI |
| 507-ADMIN | AGUILAR PEREZ, HANNA PAMELA KRISTEL | 03/02/2022 | COORDINADORA DE PROGRAMAS JUNIOR | S/ 3,000.00 | — | S/ -152.19 | — | SI |
| 501-CURSOS | MEZA RODRIGUEZ, NICOLE STEPHANIE | 15/10/2024 | EDUCATIONUSA ADVISER JUNIOR | S/ 2,000.00 | — | S/ -152.19 | — | SI |
| 507-ADMIN | JUANA DELIA ROMAN MAQUEIRA | 31/08/2026 | DIRECTORA EJECUTIVA | S/ 14,256.00 | — | Por definir | — | NO |
Planes, tarifas y distribución del costo
Esquema de aporte
Distribución por trabajador
| Trabajador | Modalidad | Total plan | % trabajador | Descuento trabajador | % Fulbright | Aporte Fulbright |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanna Aguilar Pérez | Titular | S/ 760.95 | 20% | S/ 152.19 | 80% | S/ 608.76 |
| Diana Costa Montañez | Titular + 1 dependiente | S/ 1,521.88 | 20% | S/ 304.38 | 80% | S/ 1,217.51 |
| Mirtha Fernandez Tacchino | Titular + 1 dependiente | S/ 1,521.88 | 20% | S/ 304.38 | 80% | S/ 1,217.51 |
| Lurka Ramirez Castillo | Titular | S/ 760.95 | 20% | S/ 152.19 | 80% | S/ 608.76 |
| Migza Rivera Merino | Titular | S/ 760.95 | 20% | S/ 152.19 | 80% | S/ 608.76 |
| Nicole Meza Rodriguez | Titular | S/ 760.95 | 20% | S/ 152.19 | 80% | S/ 608.76 |
| Valeria Benites Farfan | Titular | S/ 760.95 | 20% | S/ 152.19 | 80% | S/ 608.76 |
| TOTAL | S/ 6,848.50 | S/ 1,369.70 | S/ 5,478.80 | |||
Reportes de auditoría y estado FY2025
FY 2024
Estados financieros del ejercicio 01/10/2023–30/09/2024 y cifras comparativas 2023.
HLB solicitó EEFF corregidos, balances de comprobación, información tributaria, bancaria, inversiones, cuentas por cobrar/pagar, provisiones, beneficios laborales, ingresos, gastos y soporte.
Se retomó y ordenó la atención de pendientes y se coordinó la revisión con los auditores.
Se recibió la selección de vouching: facturas, órdenes, aprobaciones, extractos, partidas presupuestarias, contratos y sustento.
Se coordinó y realizó la revisión presencial de documentación física.
Queda en atención el detalle de cuentas mayores; Serviconta prepara la información solicitada.
Calendario de reportes y fondos
Principales entregables recurrentes y documentos relacionados con el seguimiento presupuestario y de fondos.
Annual Budget Proposal
Propuesta anual de presupuesto a ECA / U.S. Embassy.
Semi Annual Status of Funds
Seguimiento semestral del estado y ejecución de fondos.
Annual Statistical Report
Reporte estadístico anual requerido por ECA.
Status of Funds Memo
Documento recibido anualmente para referencia y conciliación de fondos.
Commission Funding Request
Solicitud periódica de fondos de acuerdo con el calendario o requerimiento de ECA.
Status de vacaciones
Control dinámico de días ganados, días gozados, saldo y documentación de sustento. Haga clic en cada trabajador para revisar sus papeletas y el estado de firma.
Historial contractual · Ada Cárdenas Flores
Resumen ejecutivo del expediente laboral.
| Documento | Inicio / fecha | Fin | Remuneración | Cargo / referencia |
|---|---|---|---|---|
| Contrato inicial | 31/01/2023 | — | — | — |
| 1.ª renovación | 30/04/2024 | — | — | — |
| Carta de ascenso | 24/09/2024 | — | — | Cambio de posición |
| 2.ª renovación | 30/09/2024 | — | — | — |
| Contrato 2025 | 01/06/2025 | 30/09/2025 | S/ 2,500 | Coordinadora de Exámenes Internacionales |
| Contrato vigente | 01/01/2026 | 31/12/2028 | S/ 3,500 | Coordinadora de Exámenes Internacionales |
